世田谷区の海抜ってどれくらい?町内ごとに比べてみよう。
目次
「Dr.Assetレコメンダー」で、気になる町内の地震・水害リスクもわかる。中古マンション情報を受け取ろう!
「Dr.Assetレコメンダー」は、投資用・実需用の中古マンションを購入する方向けのサービスです。同時に、地震リスク(建物倒壊危険度、火災危険度、災害活動困難危険度)を知ることもできます。気になる町内を登録して、周辺災害リスクを調べてみましょう。ぜひ、ご利用ください。
ご登録はこちらから→「Dr.Assetレコメンダー」
*登録無料・利用料無料(実際に不動産を購入するまで料金は一切かかりません)
「Dr.Assetレコメンダー」で希望条件にあった物件情報をメールで受けとってみよう!
<「Dr.Assetレコメンダー」のメリット>
- 希望条件にあった物件情報がメールで届く
- 相場価格がわかる
- 治安リスクがわかる
- 地震・水害リスクがわかる
- 当該マンションの販売履歴が確認できる
- 閲覧中マンションの類似マンションの販売履歴が確認できる
世田谷区ってどんな街?
世田谷区は、東京都内でも特に人気が高い住宅エリアで、投資マンション購入を検討している方にとっても非常に魅力的なエリアです。以下、世田谷区の特徴や投資面での魅力を説明します。
1. 高いブランド力と人気エリア
世田谷区は、東京23区の中でも高級住宅地としてのブランド力が非常に高く、特に、成城、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘などのエリアは、高級志向のファミリー層や単身者に人気があります。これらのエリアは、賃貸需要が非常に高く、空室リスクが低いため、投資マンションとして非常に魅力的です。
2. 交通アクセス
世田谷区は、東急田園都市線や小田急線、京王線など、多くの鉄道路線が通っており、渋谷、新宿、東京駅など主要ビジネスエリアへのアクセスが非常に良好です。特に、田園都市線沿線は通勤通学に便利であり、賃貸物件の需要が高い地域です。
3. 豊かな自然環境
世田谷区には、多くの公園や緑地があり、住環境が整っています。例えば、駒沢オリンピック公園や世田谷公園、等々力渓谷など、自然を感じられる場所が豊富です。こうした自然豊かな環境は、子育て世代やリタイア後のシニア層にとって大きな魅力となり、長期的な賃貸需要を支える要因となります。
4. 教育環境の充実
世田谷区は、教育機関が充実しているエリアとしても知られており、多くの有名私立学校や公立学校が集まっています。このため、教育に関心の高いファミリー層からの人気が高く、ファミリー向けの賃貸物件に対する需要が非常に強いです。また、安心して子育てができる環境が整っていることも、世田谷区の大きな魅力です。
5. 再開発と都市整備
世田谷区は、主要駅周辺での再開発や都市整備が進んでおり、新しい商業施設や住宅地が増えています。特に、二子玉川エリアは再開発が進んでおり、大規模なショッピングセンターやオフィスビルが立ち並ぶエリアへと進化しています。これにより、エリア全体の資産価値が向上し、投資物件としての魅力がさらに増しています。
6. 高い資産価値と安定した賃貸需要
世田谷区は、もともと地価が高く、物件の資産価値も非常に高いエリアです。また、ブランド力のあるエリアであることから、資産価値が安定している点も魅力です。特に、高級志向の賃貸物件は長期的に高い賃貸収益を見込むことができるため、投資家にとって安心感があります。
結論
世田谷区での投資マンション購入は、都内でもトップクラスの人気エリアであり、長期的に安定した収益を見込むことができます。ブランド力の高いエリアであるため、物件の資産価値が安定しており、賃貸需要も非常に強いです。特に、高級志向の物件やファミリー向け物件は、投資対象として非常に有望です。
投資を検討している方には、世田谷区の物件をぜひ選択肢の一つとして考えてみてください。
<世田谷区の海抜>(※高い順)
世田谷区の各地域の標高についてまとめると、最も標高が高い地域は「砧二丁目」の51.2mで、最も標高が低い地域は「野毛三丁目」の9.6mです。標高が50mを超える高地がある一方で、10m以下の低地も複数存在します。標高の範囲は9.6mから51.2mで、多くの地域が30mから40mの範囲に分布しています。
砧二丁目 | 51.2m |
北烏山八丁目 | 50.7m |
北烏山七丁目 | 50.4m |
給田五丁目 | 49.8m |
北烏山五丁目 | 49.6m |
給田四丁目 | 49.2m |
北烏山四丁目 | 49.2m |
北烏山六丁目 | 48.6m |
北烏山一丁目 | 48.1m |
北烏山二丁目 | 47.8m |
北烏山三丁目 | 47.8m |
大原二丁目 | 47.7m |
北烏山九丁目 | 47.6m |
南烏山四丁目 | 47.6m |
上祖師谷二丁目 | 47.5m |
松原二丁目 | 47.3m |
給田三丁目 | 47.3m |
松原一丁目 | 47.2m |
桜丘一丁目 | 47.2m |
南烏山六丁目 | 47.1m |
南烏山五丁目 | 47.1m |
給田一丁目 | 47.1m |
上祖師谷一丁目 | 46.8m |
南烏山一丁目 | 46.7m |
上用賀二丁目 | 46.7m |
上祖師谷七丁目 | 46.7m |
羽根木二丁目 | 46.5m |
祖師谷六丁目 | 46.5m |
粕谷三丁目 | 46.4m |
粕谷二丁目 | 46.3m |
千歳台六丁目 | 46.2m |
粕谷四丁目 | 46.2m |
上祖師谷四丁目 | 46.0m |
上祖師谷五丁目 | 46.0m |
南烏山三丁目 | 46.0m |
上用賀一丁目 | 45.9m |
成城九丁目 | 45.9m |
新町三丁目 | 45.8m |
千歳台四丁目 | 45.8m |
千歳台五丁目 | 45.6m |
新町二丁目 | 45.5m |
用賀二丁目 | 45.5m |
上祖師谷六丁目 | 45.5m |
八幡山三丁目 | 45.4m |
桜丘三丁目 | 45.4m |
八幡山一丁目 | 45.2m |
上北沢五丁目 | 45.2m |
用賀三丁目 | 45.2m |
弦巻五丁目 | 45.0m |
船橋四丁目 | 44.9m |
船橋二丁目 | 44.9m |
羽根木一丁目 | 44.8m |
松原四丁目 | 44.8m |
成城八丁目 | 44.8m |
八幡山二丁目 | 44.8m |
上祖師谷三丁目 | 44.8m |
成城七丁目 | 44.7m |
上北沢三丁目 | 44.6m |
成城四丁目 | 44.6m |
千歳台三丁目 | 44.6m |
上北沢四丁目 | 44.5m |
代田四丁目 | 44.5m |
千歳台二丁目 | 44.5m |
成城六丁目 | 44.4m |
上北沢二丁目 | 44.3m |
桜丘四丁目 | 44.3m |
新町一丁目 | 44.3m |
桜新町二丁目 | 44.3m |
船橋七丁目 | 44.2m |
桜丘二丁目 | 44.1m |
桜丘五丁目 | 43.9m |
祖師谷五丁目 | 43.9m |
大原一丁目 | 43.8m |
千歳台一丁目 | 43.8m |
桜上水二丁目 | 43.7m |
祖師谷二丁目 | 43.7m |
上北沢一丁目 | 43.6m |
南烏山二丁目 | 43.4m |
駒沢四丁目 | 43.4m |
祖師谷三丁目 | 43.4m |
祖師谷一丁目 | 43.2m |
桜三丁目 | 43.1m |
祖師谷四丁目 | 43.1m |
駒沢三丁目 | 43.0m |
成城五丁目 | 43.0m |
松原三丁目 | 42.8m |
深沢七丁目 | 42.7m |
桜上水一丁目 | 42.7m |
船橋一丁目 | 42.6m |
弦巻二丁目 | 42.6m |
船橋五丁目 | 42.6m |
松原五丁目 | 42.3m |
給田二丁目 | 42.1m |
代沢二丁目 | 42.0m |
北沢三丁目 | 41.9m |
赤堤五丁目 | 41.8m |
玉川田園調布一丁目 | 41.7m |
砧八丁目 | 41.7m |
宮坂三丁目 | 41.6m |
砧五丁目 | 41.6m |
粕谷一丁目 | 41.6m |
桜上水五丁目 | 41.5m |
成城二丁目 | 41.5m |
砧三丁目 | 41.4m |
弦巻四丁目 | 41.3m |
桜上水四丁目 | 41.3m |
北沢五丁目 | 41.2m |
深沢五丁目 | 41.1m |
北沢一丁目 | 41.1m |
砧四丁目 | 41.1m |
代沢一丁目 | 41.0m |
代田二丁目 | 40.9m |
深沢八丁目 | 40.8m |
赤堤三丁目 | 40.8m |
砧六丁目 | 40.8m |
玉川田園調布二丁目 | 40.7m |
等々力七丁目 | 40.7m |
野沢二丁目 | 40.7m |
駒沢二丁目 | 40.7m |
駒沢一丁目 | 40.7m |
代田五丁目 | 40.6m |
上馬三丁目 | 40.4m |
弦巻三丁目 | 40.4m |
駒沢公園 | 40.3m |
大蔵二丁目 | 40.3m |
宮坂二丁目 | 40.2m |
野沢四丁目 | 40.1m |
桜二丁目 | 40.1m |
深沢二丁目 | 40.0m |
船橋六丁目 | 39.9m |
経堂五丁目 | 39.9m |
駒沢五丁目 | 39.7m |
船橋三丁目 | 39.6m |
桜一丁目 | 39.6m |
経堂四丁目 | 39.5m |
経堂二丁目 | 39.5m |
岡本三丁目 | 39.5m |
桜新町一丁目 | 39.4m |
豪徳寺一丁目 | 39.3m |
桜上水三丁目 | 39.2m |
岡本一丁目 | 39.1m |
奥沢六丁目 | 39.1m |
上用賀四丁目 | 39.1m |
世田谷二丁目 | 39.1m |
赤堤四丁目 | 39.1m |
世田谷一丁目 | 38.8m |
砧公園 | 38.7m |
成城三丁目 | 38.7m |
深沢六丁目 | 38.6m |
経堂三丁目 | 38.5m |
成城一丁目 | 38.5m |
世田谷四丁目 | 38.4m |
上用賀六丁目 | 38.3m |
等々力八丁目 | 38.3m |
弦巻一丁目 | 38.3m |
野沢三丁目 | 38.2m |
瀬田五丁目 | 38.0m |
大蔵四丁目 | 37.7m |
上用賀三丁目 | 37.3m |
赤堤一丁目 | 37.2m |
上馬二丁目 | 37.1m |
上馬四丁目 | 37.1m |
瀬田一丁目 | 36.9m |
若林三丁目 | 36.8m |
用賀一丁目 | 36.7m |
上馬五丁目 | 36.6m |
経堂一丁目 | 36.6m |
上馬一丁目 | 36.3m |
砧一丁目 | 36.3m |
若林四丁目 | 36.1m |
代田六丁目 | 36.0m |
大蔵一丁目 | 35.9m |
玉川台一丁目 | 35.9m |
豪徳寺二丁目 | 35.9m |
宮坂一丁目 | 35.9m |
瀬田三丁目 | 35.8m |
代田三丁目 | 35.8m |
上用賀五丁目 | 35.7m |
上野毛三丁目 | 35.6m |
瀬田四丁目 | 35.6m |
用賀四丁目 | 35.6m |
野沢一丁目 | 35.5m |
玉川台二丁目 | 35.3m |
赤堤二丁目 | 35.3m |
北沢二丁目 | 35.2m |
等々力三丁目 | 34.9m |
深沢四丁目 | 34.8m |
上野毛一丁目 | 34.6m |
瀬田二丁目 | 34.6m |
北沢四丁目 | 34.4m |
上野毛四丁目 | 34.3m |
梅丘一丁目 | 33.9m |
松原六丁目 | 33.9m |
梅丘三丁目 | 33.7m |
等々力四丁目 | 33.5m |
中町二丁目 | 33.5m |
若林一丁目 | 33.5m |
砧七丁目 | 33.4m |
深沢三丁目 | 33.3m |
三軒茶屋一丁目 | 33.2m |
中町五丁目 | 33.1m |
太子堂一丁目 | 33.1m |
下馬四丁目 | 32.8m |
奥沢五丁目 | 32.7m |
下馬二丁目 | 32.5m |
等々力二丁目 | 32.4m |
深沢一丁目 | 32.4m |
中町三丁目 | 32.2m |
下馬六丁目 | 32.2m |
世田谷三丁目 | 32.2m |
中町四丁目 | 32.1m |
池尻四丁目 | 31.7m |
梅丘二丁目 | 31.7m |
等々力五丁目 | 31.6m |
太子堂二丁目 | 31.4m |
代沢四丁目 | 31.3m |
若林五丁目 | 31.2m |
尾山台二丁目 | 30.9m |
下馬五丁目 | 30.9m |
等々力一丁目 | 30.8m |
下馬三丁目 | 30.6m |
奥沢八丁目 | 30.5m |
三軒茶屋二丁目 | 30.5m |
池尻一丁目 | 30.1m |
代沢三丁目 | 30.1m |
代沢五丁目 | 30.1m |
代田一丁目 | 29.9m |
太子堂四丁目 | 29.8m |
若林二丁目 | 29.8m |
奥沢四丁目 | 29.7m |
奥沢七丁目 | 29.6m |
中町一丁目 | 28.6m |
太子堂三丁目 | 28.5m |
太子堂五丁目 | 28.0m |
三宿一丁目 | 27.8m |
奥沢二丁目 | 27.6m |
尾山台三丁目 | 27.6m |
等々力六丁目 | 27.1m |
大蔵五丁目 | 27.1m |
奥沢一丁目 | 26.6m |
尾山台一丁目 | 26.3m |
奥沢三丁目 | 26.2m |
大蔵三丁目 | 26.1m |
東玉川一丁目 | 25.9m |
東玉川二丁目 | 25.9m |
池尻二丁目 | 25.9m |
下馬一丁目 | 25.5m |
三宿二丁目 | 25.3m |
喜多見九丁目 | 24.4m |
大蔵六丁目 | 23.7m |
池尻三丁目 | 23.0m |
喜多見八丁目 | 22.4m |
喜多見四丁目 | 20.4m |
喜多見六丁目 | 20.3m |
喜多見七丁目 | 20.2m |
野毛一丁目 | 19.2m |
喜多見二丁目 | 18.4m |
喜多見一丁目 | 17.9m |
喜多見五丁目 | 17.8m |
宇奈根二丁目 | 17.4m |
上野毛二丁目 | 16.9m |
岡本二丁目 | 16.3m |
宇奈根三丁目 | 16.3m |
鎌田四丁目 | 15.8m |
鎌田三丁目 | 15.8m |
喜多見三丁目 | 15.6m |
宇奈根一丁目 | 15.4m |
玉川一丁目 | 14.6m |
鎌田二丁目 | 14.6m |
玉川四丁目 | 13.7m |
玉川二丁目 | 13.2m |
玉川三丁目 | 12.6m |
野毛二丁目 | 12.3m |
鎌田一丁目 | 11.4m |
玉堤一丁目 | 11.1m |
玉堤二丁目 | 9.8m |
野毛三丁目 | 9.6m |
<法人向けソリューションも展開中!>
価格評価付き自動物件提案サービス「AI物件レコメンド」
ニーズにあわせた物件を市場から幅広く抽出、自動提案
営業業務の効率化に課題をお持ちの企業様のために開発された、お客様のニーズにあった物件をAIが自動でおすすめしてくれるソリューションです。
自動物件だけでなく、PVやお気に入りなどのアクションを記録し、AI分析し最適化することも可能。お客様にとっても、自分だけに最適化した情報を受け取ることができるため、お喜びいただけます。詳しくはこちらからお問い合わせください。
【関連記事】